يحقق عداد المياه بالموجات فوق الصوتية Lora قياس التدفق من خلال فارق التوقيت للسائل، وهي طريقة قياس مريحة ودقيقة للغاية

نسبة النطاق:R250/R400
مستوى الحماية: IP68
الحد الأقصى للضغط: 1.6 ميجا باسكال
الحد الأقصى لدرجة الحرارة: T50
المادة الأساسية: الحديد المطاوع
طريقة التوصيل: شفة
واجهة الاتصال: M-BUS/RS485
بروتوكول الاتصال: CJ188/modbus
القناة: قناتين / أربع قنوات
طريقة القياس: القياس الإيجابي والسلبي ثنائي الاتجاه
عمر البطارية: 10 سنوات
إن استخدام الموجات فوق الصوتية سيجعل الأشخاص يشعرون براحة أكبر مع القراءات

يجب ألا يزيد تكرار قراءة العداد عن مرة واحدة في اليوم. فالقراءة المتكررة للعداد تؤثر على عمر البطارية.

معلمات المنتج
القطر الاسمي (مم) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
الطول ل(مم) | 165 | 195 | 225 | 180 | 200 |
الطول L1(مم) | 260 | 300 | 346 | 305 | 330 |
العرض ب(مم) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
الارتفاع H(مم) | 86 | 86 | 89 | 100 | 120 |
تدفق الحمل الزائد Q4(م³/ساعة) | 3.125 | 5 | 7.87 | 12.5 | 20 |
التدفق الدائم Q3(م³/ساعة) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
التدفق الانتقالي Q2 (م³/ساعة) | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 |
الحد الأدنى للتدفقQ1(م³/ساعة) | 0.0125 | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 |
تدفق البدء (م³/ساعة) | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.015 |
الحد الأقصى للتدفق | 999999.99 | ||||
مدى القياس | الربع الثالث/الربع الأول، 200 ريال (250 ريال قابلة للتخصيص) | ||||
فئة الدقة | الصف ب | ||||
فئة فقدان الضغط | أقل من أو يساوي 0.04 ميجا باسكال | ||||
ضغط العمل | 1.6 ميجا باسكال | ||||
درجة الحرارة | T50 | ||||
مدى درجة الحرارة | (5~55) درجة | ||||
فئة البيئة | داخلي، الفئة ب | ||||
الفئة الكهرومغناطيسية | E1(سكني، تجاري، صناعي) | ||||
مزود الطاقة | بطارية ليثيوم مدمجة DC 3.6V | ||||
عمر البطارية | 8-10 سنة | ||||
موضع التثبيت | أي زاوية | ||||
عرض | شاشة LCD، 8 أرقام + أحرف إضافية | ||||
الملعب التثبيت | U10/D5 | ||||
واجهة الاتصال | RS485 modbus/LoRa/NB-lOT/LoRaWAN | ||||
فئة الحماية | آي بي 68 | ||||
الوسم : عداد المياه بالموجات فوق الصوتية ami lora، الشركات المصنعة، الجملة، قائمة الأسعار، عرض الأسعار, مقياس تدفق المياه الرقمي بالموجات فوق الصوتية RS485 Modbus, عداد المياه الذكي بالموجات فوق الصوتية RS485, عداد مياه ذكي يعمل بالموجات فوق الصوتية, عداد مياه ذكي يعمل بالموجات فوق الصوتية بتقنية AMI, مقياس تدفق المياه بالموجات فوق الصوتية لاختبار التسرب السلكي, عداد مياه سلكي يعمل بالموجات فوق الصوتية













