عداد مياه بالموجات فوق الصوتية

بيني
الأجزاء المتحركة غير الميكانيكية , لا يمكن أن تتأثر الشوائب في الماء ،
عمر خدمة طويل.
نطاق القياس. يمكن قياس صغير جدًا.
وظائف ذراع مختلفة : Batteryvoltagecanalarm 、 إفراغ الأنابيب أو الأنابيب الموجودة على الأرض بالكامل محول الطاقة
تصميم منخفض الطاقة واستخدام البطاريات عالية الطاقة ، يمكن أن يعمل
لمدة 8 سنوات وأكثر.
واجهة الاتصال LoraorRs485 ، يمكن مراقبة وإدارة الوقت الفعلي على الشبكة المحلية.
مخطط الأبعادرسم

مقدمة مختصرة
مقياس المياه بالموجات فوق الصوتية هو نوع جديد من مقاييس المياه التي تكتشف التوقيت الزمني الناتج عن التغيير في السيل الذي تنتشر فيه حزمة الموجات فوق الصوتية في الاتجاه المعاكس للمياه ، ويحلل ويعالج معدل تدفق المياه لحساب مزيد من تدفق المياه.
البعد
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط قطر الدائرة | الطول L | الطول L1 | العرض ب | ارتفاع H1 | ربط الخيط | |
مم | d | D | ||||
15 | 258 | 165 | 95 | 95 | R1/2B | G3/4B |
20 | 299 | 195 | 95 | 100 | R3/4 | G1B |
25 | 345 | 225 | 95 | 108 | R1 | G1 1/4B |
32 | 305 | 180 | 95 | 120 | R1 1/4 | G1 1/2B |
40 | 330 | 200 | 95 | 125 | R1 1/2 | G2B |
اصطلاحيالمواصفات
العنصر | وحدة | تفاصيل | ||||
القطر الاسمي | مم | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Q3/Q1 | R200 | |||||
أوفرلولاد آه فلوريدا (Q4) | m3/ h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 |
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط آه فلوريدا (Q3) | m3/ h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
انتقالي آه فلوريدا (Q2) | m3/ h | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 |
الحد الأدنى آه فلوريدا (Q1) | m3/ h | 0.013 | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 |
دقة صف دراسي | الصف 2 | |||||
عمر البطارية | 8 سنوات | |||||
درجة حرارةصف دراسي | T30/T50 | |||||
ضغطصف دراسي | ≤0.063 ميجا باسكال | |||||
ضغطفئة الخسارة | ΔP63 | |||||
التدفق المسبق فئة الحساسية | U10/D5 | |||||
بيئيصف دراسي | الفئة ب ، م 1 | |||||
الكهرومغناطيسيفئة البيئة | E1 | |||||
عمل الضغط | 1.6 ميجا باسكال | |||||
الأعلىآه فلوريدا إشارة | 999999.9m3 | |||||
التركيب وضع | أفقي أو عمودي | |||||
الوسم : dn40 عداد المياه بالموجات فوق الصوتية ، الشركات المصنعة ، الجملة ، قائمة الأسعار ، الاقتباس, عداد مياه منزلي يعمل بالموجات فوق الصوتية, عداد مياه ذكي يعمل بالموجات فوق الصوتية، إلكتروني بالكامل, عداد مياه بالموجات فوق الصوتية من الحديد المطاوع RS485, عداد مياه ذكي يعمل بالموجات فوق الصوتية, عداد مياه بارد وساخن يعمل بالموجات فوق الصوتية, عداد مياه ذكي يعمل بالموجات فوق الصوتية بتقنية AMI













